Arizona
Die Pinta Dome-Region: Das einzige "Helium-only" Feld weltweit
Das Pinta Dome Feld in Arizona (im Holbrook Basin) hält tatsächlich den Rekord für die höchste bekannte kommerzielle Heliumkonzentration weltweit, mit Werten von bis zu 8–10,8 % Helium im Rohgas – weit über dem globalen Durchschnitt von 0,3–1 % in anderen Feldern. Diese außergewöhnliche Reinheit entsteht durch eine einzigartige Kombination geologischer Faktoren. Im Gegensatz zu den meisten Heliumvorkommen, die als Nebenprodukt in Erdgasfeldern vorkommen, ist Pinta Dome ein"Helium-only"-Feld, das speziell durch radioaktiven Zerfall entstanden ist.
Im Herzen von Arizona betreiben wir ein modernes Gas-Helium-Feld, das sich durch eine tägliche Produktionskapazität von 160 Mcf (thousand cubic feet) Helium auszeichnet. Diese wichtige Ressource wird in zahlreichen Industrien verwendet, von der Luft- und Raumfahrt bis hin zur Medizintechnik, wo sie beispielsweise zur Kühlung von Magnetresonanztomographen eingesetzt wird.
Warum findet man ausgerechnet in Arizona (Pinta Dome & Holbrook Basin) die weltweit höchste Helium-Konzentration (bis 10,8 %, meist 7–10 %)? Das ist keine Zufalls-Kombination – es ist eine einmalige geologische „Perfekt-Sturm“-Situation, die nirgendwo sonst auf der Erde in dieser Form vorkommt. Hier die fünf entscheidenden Gründe im Überblick:
| Nr. | Faktor | Was passiert in Arizona? | Warum das so extrem selten ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Sehr hoher Urangehalt im Basement | Das präkambrische Grundgebirge unter dem Colorado-Plateau ist extrem uran- und thoriumreich (bis zu 20–50 ppm Uran). → Produziert über Jahrmilliarden riesige Mengen Helium durch Alpha-Zerfall. | Die meisten anderen Regionen haben nur 1–5 ppm Uran im Basement. |
| 2 | Perfekte Helium-Migration | Tiefe Verwerfungen (z. B. Bright Angel Fault System) wirken wie „Helium-Autobahnen“ und leiten das Gas aus 10–15 km Tiefe nach oben in flache Sedimente. | In anderen Regionen bleibt das Helium meist im tiefen Basement stecken oder entweicht. |
| 3 | Ideale Speichergesteine | Der Coconino-Sandstein (Perm) ist extrem porös (15–25 %) und durchlässig – ein perfekter „Schwamm“ für Helium. | Andere Sandsteine sind entweder zu dicht oder zu tief. |
| 4 | Absolut dichte Deckschicht | Die Supai-Salzschicht (Perm) ist mehrere hundert Meter dick und 100 % undurchlässig – Helium kann nicht entweichen. | Die meisten anderen Heliumfelder haben nur dünne oder undichte Deckschichten → Verdünnung oder Verlust. |
| 5 | Kaum Kohlenwasserstoffe | Im Holbrook Basin gibt es fast kein Methan oder anderes Erdgas. → Das Helium wird nicht verdünnt, sondern reichert sich mit Stickstoff (90 %) an. | In 99 % aller anderen Felder mischt sich Helium mit Methan → Konzentration sinkt auf < 2 %. |
Vergleich mit anderen Top-Regionen
Region | Helium-Konzentration | Warum nicht so hoch wie Arizona? |
|---|---|---|
| Hugoton (Texas/KS) | 0,3–2 % | Viel Methan → starke Verdünnung |
| Qatar (North Field) | 0,04–0,3 % | Riesiges Methanfeld → extrem verdünnt |
| Tansania (Rukwa) | bis 8–9 % | Sehr ähnlich, aber noch nicht vollständig bestätigt (neuere Entdeckung) |
| Algerien (Hassi R’Mel) | 0,2–0,6 % | Viel Methan + CO₂ |
Arizona hat die einzige Kombination aus extrem uranreichem Untergrund, perfekter Migration, idealem Speicher, absolut dichter Abdichtung und fast komplettem Fehlen von Methan. Deshalb gibt es weltweit kein zweites kommerzielles Heliumfeld mit über 7–10 % Konzentration – und das wird sich auch in Zukunft kaum ändern.
